Categoría
Suministro de fábrica 2021 Hotsale Nebulizador barato Nebulizadores de malla, Nebulizador Máscara Nebulizador Máquina para niños, Stock Nebulizador bucal Nebulizador ultrasónico hospitalario
Suministro de fábrica 2021 hotsale nebulizadores de malla nebulizadores baratos, máquina nebulizadora de máscara nebuliz
Información básica.
N º de Modelo. | hospital nebulizador ultrasónico |
Certificación | CE |
Características | Nebulizador médico inhalador |
Cantidad mínima de pedido | 100 |
nombre del producto | Mini nebulizador portátil aprobado por la CE |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | PC 1 |
Marca comercial | Runmei |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1108966068 |
Capacidad de producción | 10, 000 unidades/día |
Descripción del Producto
Suministro de fábrica 2021, nebulizadores de malla nebulizadores baratos, máquina nebulizadora con máscara nebulizadora para niños, nebulizador de boca en stock, nebulizador ultrasónico de hospitalLa nueva tecnología hace que la atomización sea más conveniente
En comparación con los nebulizadores de gran volumen y hospitales ruidosos, los nuevos nebulizadores portátiles son más aceptables para los consumidores debido a su forma compacta, operación simple y proceso de uso cómodo.
nebulizadores de mallaCaracterísticas de:
Función de sincronización de 1,20 minutos;nebulizadores de mallaTrabaja 20 minutos y luego se detiene automáticamente.
2. Placas de malla desmontables del frasco de medicamentos para reemplazarlas y limpiarlas.
3.Modo de autolimpieza
Modelo: | YS30 | YS31 | YS32 | YS35 |
El consumo de energía: | 1,5W | 1,5W | 1,5W | 1,5W |
Tasa de nebulización: | ≥0,2 ml/min | ≥0,2 ml/min | ≥0,2 ml/min | ≥0,2 ml/min |
Tamaño de partícula (MMAD): | 2-5 µm | 2-5 µm | 2-5 µm | 2-5 µm |
Capacidad de medicación: | 8 ml máximo | 8 ml máximo | 8 ml máximo | 8 ml máximo |
Frecuencia de vibración: | 120kHz ±10% | 120kHz ±10% | 8 ml máximo | 8 ml máximo |
Dimensiones del dispositivo: | 43 mm (largo) x 58 mm (ancho) x 121 mm (alto) | 45 mm (largo) x 61 mm (ancho) x 121 mm (alto) | 35 mm (largo) x 50 mm (ancho) x 117 mm (alto) | 45 mm (largo) x 61 mm (ancho) x 121 mm (alto) |
Peso del dispositivo: | 94g (sin baterías) | 79g (sin baterías) | 74g (sin baterías) | 79g (sin baterías) |
Fuente de alimentación: | CC 3 V; CA 110-240 V 50/60 Hz. | CC 3 V; CA 110-240 V 50/60 Hz. | CC 3 V; CA 110-240 V 50/60 Hz. | CC 3 V; CA 110-240 V 50/60 Hz. |
Ruido de trabajo: | ≤21dB | ≤21dB | ≤21dB | ≤21dB |
Fuente de alimentación: | 2 pilas alcalinas AA; Adaptador de CA (cable micro USB); batería de litio recargable (opcional) | 2 pilas alcalinas AA; Adaptador de CA (cable micro USB); batería de litio recargable (opcional) | 2 pilas alcalinas AA; Adaptador de CA (cable micro USB); batería de litio recargable (opcional) | 2 pilas alcalinas AA; Adaptador de CA (cable micro USB); batería de litio recargable (opcional) |
Perfil de la empresa:
Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd es una empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo de productos de detección de genes y a la construcción de plataformas de servicios de big data dirigidas por un equipo de médicos nacionales y extranjeros. El objetivo estratégico de nuestra empresa es basarnos en China e irradiar el mundo, y resolver los puntos débiles y las dificultades de la industria y crear valor para los seres humanos como nuestro propósito corporativo. En la actualidad, nuestra empresa ha completado la construcción de sistemas de productos para kits de detección de PCR cuantitativa por fluorescencia de biología de patógenos, kits de detección de ELISA de biología de patógenos y kits de detección de oro coloidal inmune de biología de patógenos.
Certificación: